Dakananders
Beekstraat 23
2235 Westmeerbeek
Schitterende lokalen, gelegen naast een recreatiegebied. In de zomer kunnen er 80 personen binnen slapen in bedden en 40 in zelf meegebrachte tenten. De eetzaal en de keuken zijn ruim voldoende voor de volledige groep.
Regio
Antwerpse Kempen
Tine Hendrickx
0476/38.96.74
tine.hendrickx@skynet.be
juli - augustus | september - juni | |
---|---|---|
Capaciteit | ||
Max. aantal personen | 120 | 40 |
Aantal bedden | 80 | 0 |
Aantal personen in tenten | 40 | |
Toegankelijkheidslabel | APlus | |
Ruimtes | ||
Aantal slaapkamers | 7 | |
Slaapzalen verwarmd | ||
Dekens | ||
Hoofdkussens | ||
Aantal dagzalen | 1 | |
Oppervlakte eetzaal | 130 m2 | |
Wifi beschikbaar | ||
Sanitair | ||
Aantal toiletten | 11 | |
Aantal waskranen | 14 | |
Aantal douchekoppen | 8 | |
Keuken | ||
Potten en pannen aanwezig | ||
Bestek aanwezig | ||
Borden aanwezig | ||
Erkenning | ||
Type B
Kamphuis met bedden, minstens 1 toilet en lavabo per 15 pers., minstens 2 afgescheiden douches, ingerichte keuken, eetzaal met tafels en stoelen. |
||
Buitenruimte | ||
Oppervlakte terrein | 5000 m2 | |
Kampvuur mogelijk |
Zomer | Tentengrond | Weekend* | Midweek | KSV** | |
---|---|---|---|---|---|
Jeugdwerk | Zomer € 457,00 | Tentengrond € 91,00 | Weekend € 202,00 | Midweek € 168,00 | KSV € 202,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 479,85 | Tentengrond € 95,55 | Weekend € 212,10 | Midweek € 176,40 | KSV € 212,10 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 571,25 | Tentengrond€ 113,75 | Weekend € 252,50 | Midweek € 210,00 | KSV € 252,50 |
Jeugdwerk | Zomer € 476,00 | Tentengrond € 93,00 | Weekend € 207,00 | Midweek € 172,00 | KSV € 207,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 499,80 | Tentengrond € 97,65 | Weekend € 217,35 | Midweek € 180,60 | KSV € 217,35 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 595,00 | Tentengrond€ 116,25 | Weekend € 258,75 | Midweek € 215,00 | KSV € 258,75 |
Jeugdwerk | Zomer € 476,00 | Tentengrond € 95,00 | Weekend € 211,00 | Midweek € 175,00 | KSV € 211,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 499,80 | Tentengrond € 99,75 | Weekend € 221,55 | Midweek € 183,75 | KSV € 221,55 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 595,00 | Tentengrond€ 118,75 | Weekend € 263,75 | Midweek € 218,75 | KSV € 263,75 |
Waarborg: 750 euro, 1 maand voor verblijf te betalen op BE84 8601 0369 1059 met vermelding van huurperiode en naam van de groep
Waarborg: 750 euro, 1 maand voor verblijf te betalen op BE84 8601 0369 1059 met vermelding van huurperiode en naam van de groep
Waarborg: 750 euro, 1 maand voor verblijf te betalen op BE84 8601 0369 1059 met vermelding van huurperiode en naam van de groep
Prijzen per 24 uur
*In een weekend betaal je minstens 2 x 24 uur
**Kleine schoolvakantie
Inbegrepen | Prijs | |
---|---|---|
Afval - vast kost - lediging | € 55,00 / forfaitair | |
Electricteit - Nacht | € 0,29 / kwh | |
Water | € 7,50 / m³ | |
Gas | € 0,85 / m³ | |
Elektriciteit - Dag | € 0,43 / kwh | |
Afval | € 0,65 / kg |