Zonnedauw - 't Paviljoen + De Blokhut
Vlinderstraat 1
2440 Geel
Het Paviljoen op het domein Zonnedauw is perfect uitgerust voor de grotere groepen. De combinatie met De Blokhut, eenvoudig en kleiner, biedt heel wat mogelijkheden. Beide gebouwen liggen op een prachtig terrein met speelterrein, een bos, een vijver. Vanuit Zonnedauw kan je heel wat leuke uitstappen maken. De ligging op een mooi domein en de combineerbaarheid met de andere gebouwen, leveren alleen maar troeven op. Zo is Zonnedauw perfect voor verschillende 'bubbels'.
Regio
Antwerpse Kempen
Jef De Saedeleir
0478/25.43.43
sapaco@telenet.be
juli - augustus | september - juni | |
---|---|---|
Capaciteit | ||
Max. aantal personen | 223 | 163 |
Aantal bedden | 163 | 163 |
Aantal personen in tenten | 60 | |
Toegankelijkheidslabel | Geen | |
Ruimtes | ||
Aantal slaapkamers | 6 | |
Slaapzalen verwarmd | ||
Dekens | ||
Hoofdkussens | ||
Aantal dagzalen | 5 | |
Oppervlakte eetzaal | 200 m2 | |
Wifi beschikbaar | ||
Sanitair | ||
Aantal toiletten | 11 | |
Aantal waskranen | 25 | |
Aantal douchekoppen | 17 | |
Keuken | ||
Potten en pannen aanwezig | ||
Bestek aanwezig | ||
Borden aanwezig | ||
Erkenning | ||
Deel van erkenning of som van meerdere erkenningen
Het domein is samengesteld uit verschillende door Toerisme Vlaanderen erkende gebouwen of is een onderdeel van een door Toerisme Vlaanderen erkend gebouw. |
||
Buitenruimte | ||
Oppervlakte terrein | 5500 m2 | |
Kampvuur mogelijk |
Zomer | Tentengrond | Weekend* | Midweek | KSV** | |
---|---|---|---|---|---|
Jeugdwerk | Zomer € 957,00 | Tentengrond € 112,00 | Weekend € 681,00 | Midweek € 681,00 | KSV € 681,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 1004,85 | Tentengrond € 117,60 | Weekend € 715,05 | Midweek € 715,05 | KSV € 715,05 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 1196,25 | Tentengrond€ 140,00 | Weekend € 851,25 | Midweek € 851,25 | KSV € 851,25 |
Jeugdwerk | Zomer € 971,00 | Tentengrond € 114,00 | Weekend € 691,00 | Midweek € 691,00 | KSV € 691,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 1019,55 | Tentengrond € 119,70 | Weekend € 725,55 | Midweek € 725,55 | KSV € 725,55 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 1213,75 | Tentengrond€ 142,50 | Weekend € 863,75 | Midweek € 863,75 | KSV € 863,75 |
Jeugdwerk | Zomer € 986,00 | Tentengrond € 115,00 | Weekend € 701,00 | Midweek € 701,00 | KSV € 701,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 1035,30 | Tentengrond € 120,75 | Weekend € 736,05 | Midweek € 736,05 | KSV € 736,05 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 1232,50 | Tentengrond€ 143,75 | Weekend € 876,25 | Midweek € 876,25 | KSV € 876,25 |
Waarborg: WE: €1000 en Zomer: €2000 (ter plaatse te betalen)
Waarborg: WE: €1000 en Zomer: €2000 (ter plaatse te betalen)
Waarborg: WE: €1000 en Zomer: €2000 (ter plaatse te betalen)
Prijzen per 24 uur
*In een weekend betaal je minstens 2 x 24 uur
**Kleine schoolvakantie