Ravenhof
Poperingseweg 412
8908 Vlamertinge
’t Ravenhof is een akkerbouwbedrijf, landelijk gelegen tussen Ieper en Poperinge. In 2010 werd een hoppeast omgebouwd tot bivakhuis. Heb je nood aan veel binnen- en buitenruimte, dan ben je hier aan het juiste adres. Het gelijkvloers is volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Achteraan heb je een terras en een grote speelweide en extra overdekte ruimte in een loods. Ook buiten heb je sanitair ter beschikking. Via een privaat wandelpad loop je zo naar de Galgebossen. Huisdieren zijn niet toegelaten! Tenten kunnen ook buiten de zomer geplaatst worden, neem daarvoor contact op met de uitbater.
Regio
Westhoek
Jose en Marleen Boeraeve-Alleman
057/33.33.29
0496/14.47.23 of 0494/82.45.24
ravenhof412@hotmail.com
juli - augustus | september - juni | |
---|---|---|
Capaciteit | ||
Max. aantal personen | 120 | 64 |
Aantal bedden | 64 | 64 |
Aantal personen in tenten | 80 | |
Toegankelijkheidslabel | APlus | |
Ruimtes | ||
Aantal slaapkamers | 5 | |
Slaapzalen verwarmd | ||
Dekens | ||
Hoofdkussens | ||
Aantal dagzalen | 2 | |
Oppervlakte eetzaal | 120 m2 | |
Wifi beschikbaar | ||
Sanitair | ||
Aantal toiletten | 11 | |
Aantal waskranen | 26 | |
Aantal douchekoppen | 11 | |
Keuken | ||
Potten en pannen aanwezig | ||
Bestek aanwezig | ||
Borden aanwezig | ||
Erkenning | ||
Type B
Kamphuis met bedden, minstens 1 toilet en lavabo per 15 pers., minstens 2 afgescheiden douches, ingerichte keuken, eetzaal met tafels en stoelen. |
||
Buitenruimte | ||
Oppervlakte terrein | 20000 m2 | |
Kampvuur mogelijk |
Zomer | Tentengrond | Weekend* | Midweek | KSV** | |
---|---|---|---|---|---|
Jeugdwerk | Zomer € 316,00 | Tentengrond € 88,00 | Weekend € 288,00 | Midweek € 288,00 | KSV € 288,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 331,80 | Tentengrond € 92,40 | Weekend € 302,40 | Midweek € 302,40 | KSV € 302,40 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 395,00 | Tentengrond€ 110,00 | Weekend € 360,00 | Midweek € 360,00 | KSV € 360,00 |
Jeugdwerk | Zomer € 330,00 | Tentengrond € 100,00 | Weekend € 320,00 | Midweek € 300,00 | KSV € 320,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 346,50 | Tentengrond € 105,00 | Weekend € 336,00 | Midweek € 315,00 | KSV € 336,00 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 412,50 | Tentengrond€ 125,00 | Weekend € 400,00 | Midweek € 375,00 | KSV € 400,00 |
Jeugdwerk | Zomer € 336,00 | Tentengrond € 102,00 | Weekend € 326,00 | Midweek € 305,00 | KSV € 326,00 |
Andere jeugdgroepen | Zomer € 352,80 | Tentengrond € 107,10 | Weekend € 342,30 | Midweek € 320,25 | KSV € 342,30 |
Volwassenen en familiegroepen | Zomer € 420,00 | Tentengrond€ 127,50 | Weekend € 407,50 | Midweek € 381,25 | KSV € 407,50 |
Waarborg: weekends 400 euro; zomer 800 euro (ter plaatse te betalen)
Waarborg: weekends 400 euro; zomer 800 euro (ter plaatse te betalen)
Waarborg: weekends 400 euro; zomer 800 euro (ter plaatse te betalen)
Prijzen per 24 uur
*In een weekend betaal je minstens 2 x 24 uur
**Kleine schoolvakantie
Inbegrepen | Prijs | |
---|---|---|
Afval | € 10,00 / dag | |
Stookolie | € 1,30 / l | |
Elektriciteit | € 0,50 / kwh | |
Water | € 8,00 / m³ | |
Gas | € 10,00 / dag |